Apple Remote Desktop の管理者アクセス
「Apple Remote Desktop」の管理者は、アクセス権を使ってコンピュータをリストに追加し、それらのコンピュータと対話することができます。クライアントコンピュータのアクセス権がないと、そのコンピュータで「Apple Remote Desktop」を使うことはできません。アクセス権は、各クライアントコンピュータの「システム環境設定」の「共有」パネルにある「リモートマネジメント」のセクションで定義します。Mac OS X バージョン 10.4 以前では、各クライアントコンピュータの「システム環境設定」の「共有」パネルにある「Apple Remote Desktop」セクションで、アクセス権を定義します。
クライアントコンピュータで推奨されるアクセス権は、そのコンピュータの使いかたによって決まります。
- コンピュータがコンピュータラボなどの公の場で使用される場合は、管理者に完全なアクセス権を許可することができます。
- コンピュータが 1 人のユーザによって使用される場合は、管理者に完全なアクセス権を与えないようにすることができます。また、自分のコンピュータを管理するユーザには、パスワードを作成したりコンピュータのアクセス権を設定したりする責任を担わせることができます。
警告:「Apple Remote Desktop」の管理者アクセスは、悪意のある使いかたをされる可能性があります。たとえば、ユーザの画面が無断で制御されたり、ユーザのファイルが削除されたりする可能性があります。管理者アクセスを付与するユーザ、およびそのユーザにどのようなアクセス権を付与するかを決定するときは、十分に注意が必要です。
次の表に、「共有」環境設定パネルにある「リモートマネジメント」のオプションと、それらのオプションに対応する「Remote Desktop」の機能を示します。たとえば、特定の管理者がコンピュータのファイル共有名を変更できるようにしたい場合は、「設定変更」を選択して、その管理者にそのための権限を付与する必要があります。
| 選択する項目 | 管理者ができること |
|---|---|
| 制御 | 次の「操作」メニューコマンドを使用します:「制御」、「画面を共有」、「画面のロック/ロック解除」。クライアントソフトウェアのアップグレード機能およびクライアント設定の変更機能を使うには、この項目を使用可能にする必要があります。 |
| 監視されていることを知らせる | コンピュータが監視または制御されているときに、そのことをユーザに知らせるために、ステータスアイコンが自動的に変化します。詳しくは、「Apple Remote Desktop のステータスアイコン」を参照してください。 |
| レポート作成 | 「レポート」メニューを使って、ハードウェアおよびソフトウェアのレポートを作成します。「レポート作成ポリシーを設定」および「Spotlight 検索」を使います。 |
| アプリケーションの起動と終了 | 次の「管理」メニューコマンドを使用します:「アプリケーションを開く」、「項目を開く」、「UNIX コマンドを送信」、および「現在のユーザをログアウト」。 |
| 設定変更 | 次の「管理」メニューコマンドを使用します:「コンピュータの名称を変更」、「UNIX コマンドを送信」、および「起動ディスクを設定」。 |
| 項目の削除と置き換え | 次の「管理」メニューコマンドを使用します:「項目をコピー」、「パッケージをインストール」、「UNIX コマンドを送信」、および「ゴミ箱を空にする」。また、レポートウインドウから項目を削除します。クライアントソフトウェアのアップグレード機能を使うには、この項目を使用可能にする必要があります。 |
| テキストメッセージを送信 | 次の「操作」メニューコマンドを使用します:「メッセージを送る」および「チャット」。 |
| 再起動とシステム終了 | 次の「管理」メニューコマンドを使用します:「スリープ」、「スリープ解除」、「再起動」、「UNIX コマンドを送信」、および「システム終了」。クライアントソフトウェアのアップグレード機能を使うには、この項目を使用可能にする必要があります。 |
| 項目をコピー | 次の「管理」メニューおよび「サーバ」メニューコマンドを使用します:「項目をコピー」、「UNIX コマンドを送信」、および「パッケージをインストール」。クライアントソフトウェアのアップグレード機能およびクライアント設定の変更機能を使うには、この項目を使用可能にする必要があります。 |
「Apple Remote Desktop」を使ってコンピュータへのアクセスを許可した場合は、ほかのオプションを選択していなくても、その管理者の「コンピュータの状況」ウインドウにそのクライアントコンピュータが表示され、「ネットワークテスト」レポートに取り込むことができます。
関連トピック: